| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14097011 | 附耳切除 | ¥8000 | 普遍下降 | 成都昆贝拉医疗美容诊所 | 车庸源 |
| 14022104 | 附耳切除 | ¥9100 | 普遍下降 | 浏阳市人民医院整形外科 | 江万华 |
| 14026693 | 附耳切除 | ¥9100 | 持续下降 | 枣庄韩国艺美医疗整形医院 | 朱辉 |
| 14075363 | 附耳切除 | ¥5800 | 持续上涨 | 北京呈美医疗美容诊所 | 吴彦超 |
| 14027339 | 附耳切除 | ¥6500 | 上涨较快 | 九江市第一人民医院整形外科 | 贾谦 |
| 14060108 | 附耳切除 | ¥8600 | 持续下降 | 昆山星范医疗美容 | 吴彬 |
| 14033172 | 附耳切除 | ¥8400 | 持续下降 | 杭州玛妃医疗美容诊所 | 覃春丽 |
| 14073915 | 附耳切除 | ¥7000 | 下降 | 广州景福医疗美容门诊部 | 彭阳 |
| 14017868 | 附耳切除 | ¥5600 | 涨幅较大 | 上海江城医疗美容 | 靳迎君 |
| 14019464 | 附耳切除 | ¥5600 | 涨幅较大 | 昆明陆庭芳整形美容诊所 | 赖文 |
一、附耳切除整形项目介绍:
项目:附耳切除;疗程:暂无,具体视情况而定,详情咨询客服;效果:打造专属效果;术后休息:两个星期左右,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;时长:1-3个小时,视情况而定,详询客服。
二、附耳切除整形案例: